Информация о существенных фактах (событиях, действиях).
Измененная на 09.04.2024.
О выплате дивидендов по акциям за 2023 год:
Полное наименование акционерного общества | Открытое акционерное общество "Дорожно-строительный трест № 4 г. Брест" |
Местонахождение акционерного общества | 224012, г. Брест, ул. Калинина, д. 63 |
Дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям | Решение годового общего собрания акционеров ОАО "ДСТ №4 г. Брест" от 28.03.2024 |
Дивиденды, начисленные на одну акцию по: | 0,0256293374 белорусского рубля |
- простым акциям: | 0,0256293374 белорусского рубля |
- привилегированным акциям (типам привилегированных акций): | 0 |
Срок выплаты дивидендов по акциям | Выплата дивидендов по результатам 2023 года будет произведена в срок до 30.04.2024. |
Порядок выплаты дивидендов по акциям | Выплата дивидендов ОАО "Управляющая компания холдинга "Белавтодор", ООО "Финансовая компания "Финанс капитал" производится на специальные расчетные счета компаний; Выплата дивидендов физическим лицам производится через кассу Общества. По заявлению акционера причитающиеся дивиденды высылаются почтовым переводом по месту жительства либо перечисляются на его расчетный счет в банке. |
Данная информация доступна на Едином портале финансового рынка
Файл размещенной информации